申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計數(shù)器 > 塵埃粒子計數(shù)器 > CW-HPC600CW-HPC600六通道手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:CW-HPC600六通道手持式激光塵埃粒子計數(shù)器是集手持式和便攜式優(yōu)點于一體的高靈敏激光塵埃粒子計數(shù)器。它采用新穎的FPGA技術(shù),可同時對六個用戶任意設(shè)定的待測粒徑通道進(jìn)行實時檢測,并確保數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性。內(nèi)置的閃存可存儲多達(dá)6000個采樣數(shù)據(jù),并可通過USB或RJ45接口實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)下載和遠(yuǎn)程遙測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
測試粒子粒徑 | 用戶可根據(jù)需要,在0.3~5μm粒徑之間按0.1μm的步長以及在5~25μm粒徑之間按1μm的步長任意設(shè)定六個待測通道的粒徑 |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報警級別 | 1~300,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2~9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測試范圍 | 10級-30萬級(對應(yīng)ISO 4-9級) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 6000個測量數(shù)據(jù) |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
自凈時間 | ≤5min |
接 口 | USB、RJ45、RS232 |
zui大通訊速率 | 12Mbps |
電 源 | 可充電Li-ion鋰聚合物電池(7.4V/4000mAh)或AC適配器(輸入:AC 100~240V,輸出:DC 9V/1.5A) |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 93(W)× 48(D)× 185(H)mm(手持式主機) F 152 × 97 (H) mm (底座) |
重 量 | 主機:約600 克(含電池) 底座:約400克 |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境:5~45℃, <90%RH 儲藏環(huán)境:-20~60℃, <90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,清零過濾器,等動力采樣頭, 便攜式保護(hù)箱, 應(yīng)用軟件安裝光盤(含使用說明書) |
選配件 | 外置溫濕度傳感器
|
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢