申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > PWN125DZH奧豪斯電子天平
簡要描述:奧豪斯電子天平PWN系列,廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育領(lǐng)域。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優(yōu)異,稱重精準(zhǔn),價(jià)格實(shí)惠、操作便捷;雙行顯示,直觀讀取稱量結(jié)果、菜單信息及操作提示;標(biāo)配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。雙量程內(nèi)部校準(zhǔn) 稱量范圍精度:52/120g;0.01mg/0.1mg
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 重復(fù)性 | 0.02/0.1mg |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01mg | 最大量程 | 120g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 20-100g |
儀器精度 | 十萬分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧豪斯電子天平PWN系列,廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育領(lǐng)域。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優(yōu)異,稱重精準(zhǔn),價(jià)格實(shí)惠、操作便捷;雙行顯示,直觀讀取稱量結(jié)果、菜單信息及操作提示;標(biāo)配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。
產(chǎn)品特點(diǎn):
PWN電子天平,稱量精準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,持久耐用
鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅(jiān)固耐用的通用型天平。
*設(shè)計(jì),操作便捷
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,*的除靜電設(shè)計(jì),確保天平稱量準(zhǔn)確;
天平配備的標(biāo)準(zhǔn)USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷。
其他產(chǎn)品特點(diǎn)
鋁壓鑄金屬基座,可拆卸不銹鋼秤盤和玻璃風(fēng)罩,GLP/GMP實(shí)時(shí)時(shí)鐘,下掛式稱量,防盜鎖,保護(hù)罩,顯示屏亮度可調(diào),可選環(huán)境濾波參數(shù),自動(dòng)去皮,可選量程校準(zhǔn)點(diǎn),量程指示條,可編輯項(xiàng)目ID和用戶ID,超載/負(fù)載提示,稱量值穩(wěn)定提示符,4種語言。
認(rèn)證
安全認(rèn)證: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
電磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;
Canada ICES-003 Class A
認(rèn)證標(biāo)識(shí): CE; CSA; RCM
選件
第二顯示器PAD7 . . . . . . . . . . . . . 80251396
密度組件(0.01/0.1/1mg型號(hào)適用) . . . . 80253384
液體密度測試比重錘. . . . . . . . . . . . 83034024
USB 接口電纜 . . . . . . . . . . . . . . .83021085
防盜裝置 . . . . . . . . . . . . . . . . .80850043
RS232 電纜線 (25針). . . . . . . . . . . 80500524
RS232 電纜線 (9針). . . . . . . . . . . . 80500525
防塵罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30093334
保護(hù)罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30372546
內(nèi)校型號(hào) | PWN125DZH | PWN85ZH | PWN225DZH |
外校型號(hào) | - | - | - |
最大稱量值Maximum scale value | 50/120g | 82g | 82/220g |
可讀性Readability | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg |
重復(fù)性偏差Repeatability deviation | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg |
線性誤差Linear error | ±0.0001g | ||
穩(wěn)定時(shí)間Settling time | 10second | ||
溫漂PPM/K | ±0.8 | ||
典型最小稱量值USP K=2,U=0.10% | 20mg | ||
最佳最小稱量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 9mg | ||
單位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺(tái)灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||
稱量模式Weighing mode | 基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測定 | ||
秤盤尺寸 | 直徑80mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||
整機(jī)尺寸WDH | 209*321*309mm | ||
通訊接口 | RS232 USB | ||
操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °Centigrade | ||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||
凈重 | 5kg | ||
運(yùn)輸重量 | 7kg | ||
運(yùn)輸尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 為10次稱量重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)偏差。10次稱量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
內(nèi)校型號(hào) | PWN124ZH | PWN224ZH | PWN223ZH | PWN423ZH | PWN523ZH |
外校型號(hào) | PWN124ZH/E | PWN224ZH/E | PWN223ZH/E | PWN423ZH/E | PWN523ZH/E |
最大稱量值Maximum scale value | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g |
可讀性Readability | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
重復(fù)性偏差Repeatability deviation | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
線性誤差Linear error | ±0.0002g | ±0.002g | |||
穩(wěn)定時(shí)間Settling time | 4second | 2s | |||
溫漂PPM/K | ±3 | ±3 | |||
典型最小稱量值USP K=2,U=0.10% | 200mg | 2g | |||
最佳最小稱量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 82mg | 0.82g | |||
單位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺(tái)灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||||
稱量模式Weighing mode | 基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測定 | ||||
秤盤尺寸 | 直徑90mm | 直徑120mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||
整機(jī)尺寸WDH | 209*321*339mm | 209*321*339mm | |||
通訊接口 | RS232 USB | ||||
操作溫度范圍 | 10 °C - 30 °Centigrade | 10 °C - 30 °Centigrade | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||||
凈重 | 4.5kg | 4.5kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7kg | ||||
運(yùn)輸尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 為10次稱量重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)偏差。10次稱量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
內(nèi)校型號(hào) | PWN2202ZH | PWN4202ZH | PWN5202ZH | ||
外校型號(hào) | PWN2202ZH/E | PWN4202ZH/E | PWN5202ZH/E | PWN6201ZH/E | PWN8201ZH/E |
最大稱量值Maximum scale value | 2200g | 4200g | 5200g | 6200g | 8200g |
可讀性Readability | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重復(fù)性偏差Repeatability deviation | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
線性誤差Linear error | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1second | ||||
溫漂PPM/K | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 |
典型最小稱量值USP K=2,U=0.10% | 20g | 20g | 20g | 200g | 200g |
最佳最小稱量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g |
單位Unit | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺(tái)灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||||
稱量模式Weighing mode | 基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測定 | ||||
秤盤尺寸 | 直徑180mm | ||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz 12-18VA適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||
整機(jī)尺寸WDH | 整機(jī)尺寸 (W × D × H) 209 × 321 × 98 mm | ||||
通訊接口 | RS232 USB | ||||
操作溫度范圍 | 10 °C -30 °Centigrade | ||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30-40℃,濕度線性下降到50% | ||||
凈重 | 3.5kg | ||||
運(yùn)輸重量 | 5kg | ||||
運(yùn)輸尺寸WDH | 550 × 85 × 291 mm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢